総社市
| 2026年度(上半期) | ||
| 月 日 | 医 療 機 関 名 | 医 療 機 関 名 |
| 4月 5日 | 薬師寺慈恵病院 | 岡ハートクリニック |
| 12日 | 渡辺医院 | 薬師寺医院 |
| 19日 | しおつか泌尿器科クリニック | 谷口レディースクリニック |
| 26日 | 杉本クリニック | 三宅内科小児科医院 |
| 29日 | 友野内科医院 | 泉クリニック |
| 5月 3日 | 原田整形外科医院 | 谷 向 内 科 |
| 4日 | こうら整形外科 | 森 下 病 院 |
| 5日 | あさのクリニック | 長 野 病 院 |
| 6日 | きびじ整形外科・内科・リハビリクリニック | パーク統合クリニック |
| 10日 | みやした内科医院 | 高杉こどもクリニック |
| 17日 | やまもと医院 | 杉生クリニック |
| 24日 | 平川内科クリニック | 診療ドクター杉生 |
| 31日 | 岡ハートクリニック | さかえ外科内科クリニック |
| 6月 7日 | 薬師寺医院 | 薬師寺慈恵病院 |
| 14日 | 谷口レディースクリニック | 渡辺医院 |
| 21日 | 三宅内科小児科医院 | しおつか泌尿器科クリニック |
| 28日 | 杉本クリニック | 泉クリニック |
| 7月 5日 | 森 下 病 院 | 友野内科医院 |
| 12日 | 谷 向 内 科 | 原田整形外科医院 |
| 19日 | 長 野 病 院 | こうら整形外科 |
| 20日 | パーク統合クリニック | あさのクリニック |
| 26日 | 高杉こどもクリニック | きびじ整形外科・内科・リハビリクリニック |
| 8月2日 | 杉生クリニック | みやした内科医院 |
| 9日 | 診療ドクター杉生 | やまもと医院 |
| 11日 | さかえ外科内科クリニック | 平川内科クリニック |
| 16日 | 薬師寺慈恵病院 | 岡ハートクリニック |
| 23日 | 渡辺医院 | 薬師寺医院 |
| 30日 | しおつか泌尿器科クリニック | 谷口レディースクリニック |
| 9月 6日 | 泉クリニック | 三宅内科小児科医院 |
| 13日 | 友野内科医院 | 杉本クリニック |
| 20日 | 原田整形外科医院 | 谷 向 内 科 |
| 21日 | こうら整形外科 | 森 下 病 院 |
| 22日 | あさのクリニック | 長 野 病 院 |
| 23日 | 高杉こどもクリニック | パーク統合クリニック |
| 27日 | みやした内科医院 | パーク統合クリニック |
| 医 療 機 関 名 | 住 所(総社市) | TEL(0866) |
| あさのクリニック | 中央2丁目3-5 | 93-8808 |
| 泉クリニック | 小寺995-1 | 94-5050 |
| 岡ハートクリニック | 岡谷170 | 93-3033 |
| きびじ整形外科・内科・リハビリクリニック | 岡谷337-1 | 93-1221 |
| こうら整形外科 | 中央6丁目10-103 | 90-2020 |
| さかえ外科内科クリニック | 真壁212 | 93-8800 |
| しおつか泌尿器科クリニック | 金井戸168-1 | 90-0055 |
| 杉生クリニック | 三須1342 | 92-0252 |
| 診療ドクター杉生 | 門田315 | 92-5771 |
| 杉本クリニック | 駅前2丁目18-21 | 92-1000 |
| 高杉こどもクリニック | 岡谷121-6 | 94-8839 |
| 谷口レディスクリニック | 真壁213 | 94-3300 |
| 谷向内科 | 井手1208-2 | 94-8801 |
| 友野内科医院 | 富原344-1 | 92-8822 |
| 長野病院 | 金井戸150-1 | 92-2361 |
| 原田整形外科医院 | 井手1208-2 | 94-8881 |
| パーク統合クリニック | 駅前2丁目17-1 | 92-3661 |
| 平川内科クリニック | 久代4964-1 | 96-2002 |
| 三宅内科小児科医院 | 井手919 | 93-8511 |
| みやした内科医院 | 真壁1231-1 | 95-2860 |
| 森下病院 | 駅前1丁目6-1 | 92-0591 |
| 薬師寺医院 | 中央1丁目22-103 | 93-6555 |
| 薬師寺慈恵病院 | 総社1丁目17-25 | 92-0146 |
| やまもと医院 | 三輪618 | 93-7773 |
| 渡辺医院 | 真壁151-5 | 92-7222 |
救急指定医療機関 : 森下病院・薬師寺慈恵病院・長野病院
倉敷市真備町
| 2026年度(上半期) | ||
| 月 日 | 医 療 機 関 名 | |
| 4/5 | (日) | まきび病院 |
| 4/12 | (日) | まび記念病院 |
| 4/19 | (日) | 呉妹診療所 |
| 4/26 | (日) | 松田クリニック |
| 5/3 | (祝) | 平本胃腸科外科クリニック |
| 5/10 | (日) | 川辺内科 |
| 5/17 | (日) | まきび病院 |
| 5/24 | (日) | まび記念病院 |
| 5/31 | (日) | 呉妹診療所 |
| 6/7 | (日) | 松田クリニック |
| 6/14 | (日) | 平本胃腸科外科クリニック |
| 6/21 | (日) | 川辺内科 |
| 6/28 | (日) | まきび病院 |
| 7/5 | (日) | まび記念病院 |
| 7/12 | (日) | 呉妹診療所 |
| 7/19 | (日) | 松田クリニック |
| 7/26 | (日) | 平本胃腸科外科クリニック |
| 8/2 | (日) | 川辺内科 |
| 8/9 | (日) | |
| 8/16 | (日) | まきび病院 |
| 8/23 | (日) | まび記念病院 |
| 8/30 | (日) | 呉妹診療所 |
| 9/6 | (日) | 松田クリニック |
| 9/13 | (日) | 平本胃腸科外科クリニック |
| 9/20 | (日) | 川辺内科 |
| 9/27 | (日) | まきび病院 |
| 2026年度(上半期) | ||
| 月 日 | 医 療 機 関 名 | |
| 10/4 | (日) | まび記念病院 |
| 10/11 | (日) | 呉妹診療所 |
| 10/18 | (日) | 松田クリニック |
| 10/25 | (日) | 平本胃腸科外科クリニック |
| 11/1 | (日) | 川辺内科 |
| 11/8 | (日) | まきび病院 |
| 11/15 | (日) | まび記念病院 |
| 11/22 | (日) | 呉妹診療所 |
| 11/29 | (日) | 松田クリニック |
| 12/6 | (日) | 平本胃腸科外科クリニック |
| 12/13 | (日) | 川辺内科 |
| 12/20 | (日) | まきび病院 |
| 12/27 | (日) | まび記念病院 |
| 1/3 | (日) | |
| 1/10 | (日) | 呉妹診療所 |
| 1/17 | (日) | 松田クリニック |
| 1/24 | (日) | 平本胃腸科外科クリニック |
| 1/31 | (日) | 川辺内科 |
| 2/7 | (日) | まきび病院 |
| 2/14 | (日) | まび記念病院 |
| 2/21 | (日) | 呉妹診療所 |
| 2/28 | (日) | 松田クリニック |
| 3/7 | (日) | 平本胃腸科外科クリニック |
| 3/14 | (日) | 川辺内科 |
| 3/21 | (祝) | まきび病院 |
| 3/28 | (日) | まび記念病院 |
| 医療機関名 | 住 所(倉敷市真備町) | TEL(086) |
| まび記念病院(救急指定医療機関) | 川辺2000-1 | 698-2248 |
| まきび病院 | 箭田2387 | 698-6511 |
| 川辺内科 | 川辺102-1 | 697-1011 |
| 呉妹診療所 | 尾崎1600-1 | 698-2220 |
| 平本胃腸科外科クリニック | 川辺1834-5 | 698-9811 |
| 松田クリニック | 川辺107-1 | 697-1522 |
| 源医院 | 有井205-1 | 698-5050 |
令和4年4月から、真備地区の休日当番医の診療時間は、変更になりました。
https://www.okayama.med.or.jp/kibi/sinnryouzikannhennkou.pdf
小児救急医療電話相談事業をご利用下さい
平 日 19:00~翌朝8:00
土、日、祝日及び年末年始 18:00~翌朝8:00
.png)